序號NO | 項目(mu) | 單位 | 參數/Parameters | 備注/Remark | |
1 | 電池類型/ Battery Type | / | 磷(lin)酸鐵鋰(li)電池(chi) | / | |
2 | 標稱容量/Nominal Capacity | Ah | 50 | 按(an)照標準充(chong)/放電 | |
3 | 標稱(cheng)電壓(ya)/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充電方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充電截止(zhi)電壓(ya)/End of Charge Volta | V | 3.7 | / | |
6 | 放電截止電壓(ya)/End of Discharge Voltage | V | 2.5 | / | |
7 | 標準充電電流/Standard Charge Current | A | 1C(50A) | CC | |
8 | 標準(zhun)放電電流/Standard Discharge Current | A | 1C(50A) | CC | |
9 | 最大持續放電電流 | A | 3C(150A) | CC | |
Max. Continuous Discharge Current | |||||
10 | 單個(ge)電芯重量(liang)/Weight of Single Cell | g | 1300±50 | / | |
11 | 內阻(zu)/Resistance | mΩ | < 2.0 | / | |
12 | 尺寸/Dimension | mm | 36-1+1×130-1+1×150-1+1 | / | |
13 | 工作溫度 | 充電/Charge | ℃ | 0~45 | / |
14 | 貯存溫(wen)度 | 1個月/1 Month | ℃ | 0~60 | 貯存時應充電(dian)至定容量的40%~50% |
3個月(yue)/3 Months | ℃ | 0~45 | |||
6 個月(yue)/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大氣(qi)壓力(li)/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相對(dui)濕度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
15 | 循環(huan)壽命/Cell Cycle Life (Times) | / | >2000 | 25℃,1C充放電,不低于額定容量的80%(40Ah) | |
16 | 月自放電(dian)率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室溫 |
上一條:IFP3613065-20Ah
下一條:IFP2770145-20Ah |
返回列表 |